Binzholz, 1b, (Meier Gutzwiller Jeannette, Eyer-Lehner Karin) | 15 |
Hittenberg, 1 - 6, (Nakahara Nadine, Stössel Daniel) | 12 |
Laupen, 2a, (Heusser-Hertig Barbara, Neuhäuser Kaufmann Andrea) | 11 |
Binzholz, 1a, (Schleusser Markus, Kaufmann Nicole) | 9 |
Laupen, 4a, (Reichlin Barbara) | 8 |
Binzholz, 6a, (Bockstaller Erich, Bamert Jacqueline) | 7 |
Hüebli, 1 - 6, (Meier Therese Alice, Moor Katja) | 6 |
Binzholz, 4b, (Bieri Yvonne, Vogler Fiona) | 6 |
Binzholz, KG Binzholz 1, (Büsser Martina, Flammer-Fritsche Ursula) | 6 |
Laupen, 1a, (Terzi Karakoc Birden, Keller Susanne) | 5 |
Laupen, KG Laupen 2, (Jud Jrena) | 5 |
Binzholz, 4a, (Hasani Mimoza, Bucher Tina) | 5 |
Laupen, 6a, (Hüppi Livia, Münger Lisa Anna) | 5 |
Ried, 1-3a, (Müri Jacqueline) | 5 |
Neuwies, 1+2b, (Oertig Sonja) | 4 |
Binzholz, 2b, (Golger Jennifer, Büsser Martina) | 4 |
Binzholz, 5b, (Recher Naomi, Keist Chiara) | 4 |
Gibswil, KG Gibswil 1, (Apitzsch Léa, Schurte Joanna) | 4 |
Binzholz, KG Jonastrasse 1, (Kuster-Strub Elia, Bühler Ladina) | 4 |
Binzholz, KG Binzholz 2, (Eichmüller-Peter Andrea, Büsser Ramona, Grüter Sibylle) | 3 |
Neuwies, 6, (Vollenweider-Hofmann Nicole, Bader Selina) | 3 |
Laupen, 5a, (Kälin Arwed) | 3 |
Laupen, KG Neuhaus, (Schmidhaug Marianne) | 3 |
Ried, 1-3b, (Sachs Tiziana) | 3 |
Gibswil, KG Gibswil 2, (Lanz-Gloor Stefanie, Nägeli Dina) | 3 |
Laupen, 3a, (Flütsch Jeanin, Zysset Mélanie) | 3 |
Binzholz, 2a, (McAllister Kim, Venzin Noëmie) | 3 |
Laupen, 2b, (Vollenweider Manuela, Gerber Sibylle) | 3 |
Binzholz, 5a, (Ortner Jan, Behringer Kim) | 3 |
Binzholz, 3a, (Sulzberger Beat, Lange Esther) | 3 |
Laupen, 3b, (Gerber Sibylle, Vollenweider Manuela) | 2 |
Neuwies, 1+2a, (Simon Olivier Lukas) | 2 |
Neuwies, 3, (Kuster Patricia, Ilg Karin) | 2 |
Laupen, KG Laupen 3, (Weber Alena) | 2 |
Hittenberg, 1-6, (Stössel Daniel, Nakahara Nadine) | 2 |
Binzholz, 3b, (Büsser Martina, Golger Jennifer) | 2 |
Neuwies, P 3-4b, (Martina Nutrice) | 2 |
Binzholz, KG Jonastrasse 2, (Bamert Corinne, Gömöri Bettina) | 2 |
Neuwies, 5, (Giacometti Vincenzo, Marrumbe Beatrice) | 2 |
Hüebli, P 1-6, (T. Meier / K. Moor) | 2 |
Binzholz, 5+6b, (Gnehm Andreas, Gössi Diana) | 2 |
Neuwies, 1+2b, (Oertig Sonja, Meyer Rebekka) | 2 |
Neuwies, KG Windegg 2, (Böhler Ralph, Böhler-Bosshard Beatrice) | 2 |
Neuwies, KG Neuwies, (Blöchlinger Kathrin, Müller Patricia) | 1 |
Binzholz, 3a, (Bucher Tina, Hasani Mimoza) | 1 |
Neuwies, 4, (Jaberg Caroline, Meier Christian) | 1 |
Binzholz, 5a, (Bockstaller Erich, Bamert Jacqueline) | 1 |
Ried, 4-6a, (Schädler-Bürer Sabine, Burkhard Caterina) | 1 |
Ried, 1-3b, (Loewenthal I. Stauffer C. Engelhard Y.) | 1 |
Windegg, KG1 1-2 Wi1, (Samira Rupp) | 1 |
Binzholz, 3b, (Bieri Yvonne) | 1 |
Laupen, KG Laupen 1, (Strehler-Weber Seraina, Eichenberger Bettina) | 1 |
Laupen, 1+2b, (Gerber Sibylle, Vollenweider Manuela) | 1 |
Ried, P 1-3a, (Jacqueline Müri) | 1 |
Binzholz, 2a, (Kaufmann Nicole, Schleusser Markus) | 1 |
Binzholz, KG Binzholz 1, (Flammer-Fritsche Ursula) | 1 |
Ried, P3 4-6a, (C. Burkhard / S. Schädler) | 1 |
Burg, A2b, (Oertig Lena) | 2 |
Burg, A2a, (Kilchsperger Jonas) | 2 |
Burg, A1a, (Wehrle Christoph) | 1 |
Burg, B2b, (Kurmann Anton) | 1 |
Burg, B1b, (Koppitz Mike) | 1 |
Burg, A1b, (Oertig Lena) | 1 |
Ist deine Schulklasse nach dem letzten Gorilla Trophy Anlass weit vorne positioniert, kann sie auf einen der folgenden Geldbeträge für die Klassenkasse hoffen.
Achtung: Damit man überhaupt in die Klassenverlosung kommt, benötigt eine Klasse mindestens 20 Teilnahmen.
Ob und wer welchen Betrag gewinnt, entscheidet das Losglück.
MIGROS kulturprozent Trophy Klassenpreise Primarschule
1. Preis: CHF 1000.-
2. Preis: CHF 750.-
3. Preis: CHF 500.-
4. Preis: CHF 250.-
5. Preis: CHF 250.-
6. Preis: CHF 250.-
7. Preis: CHF 250.-
MIGROS kulturprozent Trophy Klassenpreise Sekundarschule
1. Preis: CHF 1000.-
2. Preis: CHF 500.-
3. Preis: CHF 250.-